Espace entraîneur
Charge d'entraînement, récupération, risque de blessure. Choisissez l'offre qui correspond au nombre de grimpeurs que vous suivez réellement.
Pour évaluer l'outil avec un grimpeur avant de vous engager.
Gratuit, sans limite de durée
Pour le coach indépendant qui démarre son activité.
Facturé mensuellement · 1ᵉʳ mois offert
Pour le coach dont l'entraînement est le métier.
Facturé mensuellement · 1ᵉʳ mois offert
Pour les clubs et les salles qui font travailler plusieurs coachs.
Tarif prévu au lancement
Les premiers inscrits bénéficieront d'un tarif préférentiel.
Pour les pôles espoirs et les équipes de compétition.
Selon le nombre d'athlètes et de coachs
C'est la seule question qui compte pour choisir. Un coach fédéral suit rarement plus de dix grimpeurs de façon active ; un coach d'élite en accompagne trois à cinq. Nos paliers sont calés sur cette réalité, pas sur des chiffres ronds.
Le nombre de grimpeurs n'est pas le seul critère : la profondeur d'analyse change aussi d'un palier à l'autre. Les fonctionnalités marquées « à venir » sont datées et ne sont pas facturées tant qu'elles ne sont pas livrées.
| Découverte | Essentiel | Pro | Structure | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suivi des grimpeurs | |||||
| Grimpeurs suivis | 1 | 4 | 10 | 30 | Sur mesure |
| Coachs sur le compte | 1 | 1 | 1 | 3 | Sur mesure |
| Fiche grimpeur et historique | |||||
| Tableau de bord de groupe | |||||
| Points de vigilance et fil d'activité | |||||
| Analyse physiologique — 40+ indicateurs déjà disponibles | |||||
| Fréquence cardiaque, zones, charge Foster | |||||
| Charge spécifique escalade (C-WAC) | |||||
| État de forme ReadyToClimb (6 piliers) | Aperçu | ||||
| Monotonie et contraintes | Aperçu | ||||
| Équilibre de charge (TSB) | |||||
| Vitalité : variabilité cardiaque et sommeil | Sommeil | ||||
| Sollicitation musculaire | |||||
| Récupération cardiaque (HRR60) | |||||
| Corrélations entre indicateurs | |||||
| Suivi du cycle menstruel | |||||
| Tendance et carte de chaleur du groupe | |||||
| Graphiques personnalisés (40+ métriques croisées) | |||||
| Programmation | |||||
| Calendrier et assignation de séances | |||||
| Exercices personnalisés | |||||
| Bibliothèque de modèles de séances | |||||
| Scénarios comparés jusqu'à 16 semaines | |||||
| Compte et conformité | |||||
| Badge Coach certifié (sur diplôme validé) | |||||
| Gestion des consentements RGPD | |||||
| Accompagnement | |||||
| Support | Documentation | Par e-mail | Par e-mail, prioritaire | Prioritaire | Dédié |
| Prise en main | 1 session | Formation de l'équipe | Accompagnement continu | ||
| À venir — janvier 2027 | |||||
| Travail à plusieurs coachs et notes partagées | À venir | À venir | |||
| Export des données | À venir | À venir | À venir | ||
Au-delà du quota de votre offre — bientôt disponible.
À partir de l'offre Structure, en janvier 2027.
Sur toutes les offres payantes, sans engagement.